12、乐购验厂之TFMS标准的可追溯性要求:
12.1 乐购验厂之追溯系统
(1) 必须具备相关程序,可追溯产品从成品包装回溯到加工中的所有过程,包括原料、半成品和使用的包装。
(2) 必须包括全面的数量审核来证实完全符合。
(3) 当成品是通过代理商采购时,代理商必须能提供有关送单据、库存数量,发货数量和仓库的信息。
(4) 必须具备相关程序可以追溯从一批交付的原料或包材到所有使用这些的产品
(5) 工厂必须通过完成原料和终产品可追溯性/物料平衡的演练(最少每年两次),来证实可追溯性和物料平衡程序得到了有效的运行。
(6) 如果成为某个特定体系的成员要求额外的可追溯性演练,例如,某些农业体系),则最低要求应基于该特定体系。
(7) 追溯性测试必须在4 小时内完成
(8) 在需要时应提供原始的文件记录
(9) 工厂同时还应能够证实,可追溯性和物料平衡程序在与食品直接接触的包装材料上也在有效地运行。(同样也是每年至少两次)
12.2 乐购验厂之可追溯性评估要求提供的文件
产品:_____
最后出售日期/最后食用日期/ 其他代码:___________________
重量/数量/体积:_____________
为了便于审核的完成,需要提供以下文件。这些文件必须与上述产品/生产有关。
章节 | 文件 |
原料 | • 所有原料规格书的拷贝 • 供应商审核风险评估和进度表 • 审核报告和纠正措施(包括第三方信息) • 进料记录,包括任何微生物学检测,车辆温度检测,车辆状况检查,货物接收信息,证明来源的证书或物料声明,COC's,COA's |
包装 | • 所有包装规格的拷贝 • 供应商审核风险评估和进度表 • 审核报告和纠正措施(包括第三方信息) • 进来的包装材料记录,包括任何检测,质量检查,车辆状况检查,货物接收信息, 符合法规标准的证明,如移动 |
HACCP | • 包括HACCP计划、培训、范围的HACCP手册 • 针对该产品确定的所有CCP的文件记录 |
产品标签和编码 | • 与产品控制、标签和编码有关的所有记录 • 尝味小组/质量记录 |
重量,体积和数量 | • 与整个过程中的重量、体积或数量控制有关的所有记录 • 任何重量检测仪的校准/启动记录 |
外来异物探测 | • 如,金属探测/X射线探测 • 任何检查(包括生产开始和结束时的检查)记录 |
外来异物控制 | • 筛子/过滤器记录 • 刀/刀片/剪刀/针的完整性检查,等 • 启动检查 |
运输 | • 车辆温度和清洁度记录 • 所有发货记录 |
过程控制 | • 所有配方/产品控制以及与生产有关的记录 • 仓储和生产区域的室内温度记录,例如,人工和自动监测 |
产品检验和分析 | • 这一批次或最接近生产日期的批次的任何化学、营养学、微生物学检测结果(如适用) • 与这一批次有关或最接近生产日期的批次的微生物学和感官保质期数据 • 化学、营养学、微生物学检测的任何趋势分析结果 |
产品开发 | • 管理产品的试验结果和程序 • 食品安全性的任何确认记录 |
上海励奥质量技术服务有限公司
地址:上海市青浦区沪青平公路2799弄8号1楼
电话:021-36529816
Email: lm@leocorp.cn
浙江地区:
联系人:张经理
手机:13524968276
江苏地区:
联系人:刘经理
手机:13524551252
查看更多办事处